Grade Curricular
1º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMO | 60 |
| INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
| ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| MATEMÁTICA BÁSICA | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 80 |
| FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 80 |
| SEGURANÇA DE DADOS | 60 |
| MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| ESTATÍSTICA APLICADA | 80 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60 |
| DESIGN DE INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS MOBILE | 60 |
| CRIPTOGRAFIA | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| GESTÃO FINANCEIRA | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| DIREITO DIGITAL | 60 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES ANDROID | 60 |
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 42 |
5º Semestre
| DISCIPLINA | C.H. SEMESTRAL |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO MOBILE | 80 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES IOT | 80 |
| SEGURANÇA EM APLICATIVOS MÓVEIS | 60 |
| GESTÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 400 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 52 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
O curso é ofertado na modalidade EAD, com acesso a uma plataforma digital com videoaulas, materiais didáticos e atividades práticas. O aluno possui flexibilidade para estudar conforme sua rotina. As avaliações são realizadas online, com acompanhamento acadêmico contínuo. O conteúdo é atualizado conforme as tendências do desenvolvimento mobile. A formação é dinâmica, com foco na aplicação prática e no desenvolvimento de projetos.
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!